Hayashi, Jepang: Akan Mengambil Langkah yang Tepat atas Pergerakan Valas yang Berlebihan
Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hayashi menggemakan komentar-komentardari Menteri Keuangan Jepang Shunich Suzuki pada hari Rabu, dan menyatakan bahwa ia "akan mengambil langkah yang tepat atas pergerakan Valas yang berlebihan."
Kutipan-Kutipan Lainnya
Tidak akan mengomentari level-level Valas dan potensi intervensi Valas.
Penting bagi mata uang untuk bergerak secara stabil yang mencerminkan fundamental.
Pergerakan Valas yang cepat tidak diinginkan.
Reaksi Pasar
Menyusul komentar-komentar tersebut, USD/JPY turun 0,23% pada hari ini dan diperdagangkan mendekati 160,40, melanjutkan pullback-nya dari level tertinggi empat dekade di 160,87.
Harga Yen Jepang Hari ini
Tabel di bawah menunjukkan persentase perubahan Yen Jepang (JPY) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Yen Jepang adalah yang terkuat melawan Dolar AS.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.10% | -0.06% | -0.26% | -0.04% | -0.10% | 0.03% | -0.08% | |
| EUR | 0.10% | 0.03% | -0.15% | 0.04% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | |
| GBP | 0.06% | -0.03% | -0.18% | 0.01% | -0.02% | 0.10% | -0.01% | |
| JPY | 0.26% | 0.15% | 0.18% | 0.20% | 0.14% | 0.24% | 0.18% | |
| CAD | 0.04% | -0.04% | -0.01% | -0.20% | -0.07% | 0.06% | -0.04% | |
| AUD | 0.10% | -0.00% | 0.02% | -0.14% | 0.07% | 0.13% | 0.00% | |
| NZD | -0.03% | -0.09% | -0.10% | -0.24% | -0.06% | -0.13% | -0.10% | |
| CHF | 0.08% | -0.01% | 0.01% | -0.18% | 0.04% | 0.00% | 0.10% |
Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding dipilih dari baris atas. Sebagai contoh, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan bergerak di sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan di dalam kotak akan menunjukkan EUR (dasar)/JPY (pembanding).