| 代码 | 买价 | 卖价 | 点差(点) |
|---|---|---|---|
| BTCUSD | 64,813 | 64,840 | 2.7 |
| ETHUSD | 1,921 | 1,924 | 2.1 |
| XRPUSD | 1.1105 | 1.1135 | 30.1 |
| SOLUSD | 77.3 | 77.8 | 5.3 |
| DOGEUSD | 0.0737 | 0.0744 | 6.7 |
| BCHUSD | 227 | 230 | 0.2 |
| LTCUSD | 44.8 | 45.2 | 3.8 |
-
无论涨跌,均有获利机会
利用最热门的数字资产差价合约,从市场价格涨跌中获利
-
每周交易 7 天
不同于大多数其他资产,数字资产可以整周交易,只有短暂的间歇期
-
利用高波动性获利
虽然迅速和不可预期的价格变动可能会带来风险,但您可以利用这些变动赚取更多收益
今日热门数字资产
| 代码 | 买价 | 卖价 | 点差(点) |
|---|---|---|---|
| BTCUSD | 64,814 | 64,841 | 2.7 |
| ETHUSD | 1,921 | 1,924 | 2.1 |
| XRPUSD | 1.1105 | 1.1135 | 30.1 |
| SOLUSD | 77.3 | 77.8 | 5.3 |
| DOGEUSD | 0.0737 | 0.0744 | 6.7 |
| BCHUSD | 227.4 | 229.8 | 24.4 |
| LTCUSD | 44.8 | 45.2 | 3.8 |
轻松开始交易数字资产
只需 3 个简单步骤即可开始
Octa数字资产交易平台
选择适合您交易风格的产品。
通过Octa交易应用程序随时随地交易数字资产
通过任何设备访问先进的工具,享受流畅的数字交易体验。下载我们的应用程序,随时随地跟踪您的订单。
扫描以下载我们的应用程序