लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1462 | 1.1463 | 1.3 | 23:44:34 | |
| GBPUSD | 1.3535 | 1.3537 | 1.6 | 23:44:34 | |
| USDCHF | 0.8053 | 0.8054 | 1.4 | 23:44:34 | |
| AUDUSD | 0.7006 | 0.7008 | 1.6 | 23:44:34 | |
| NZDUSD | 0.5849 | 0.5851 | 1.8 | 23:44:34 | |
| USDCAD | 1.4042 | 1.4044 | 2.0 | 23:44:34 | |
| EURGBP | 0.8468 | 0.8469 | 1.7 | 23:44:34 | |
| EURJPY | 185.92 | 185.94 | 2.5 | 23:44:34 | |
| EURCHF | 0.9230 | 0.9233 | 2.7 | 23:44:34 | |
| EURAUD | 1.6357 | 1.6360 | 2.7 | 23:44:34 | |
| EURNZD | 1.9594 | 1.9598 | 4.2 | 23:44:34 | |
| EURCAD | 1.6094 | 1.6097 | 2.9 | 23:44:34 | |
| GBPCHF | 1.0899 | 1.0903 | 3.4 | 23:44:34 | |
| GBPAUD | 1.9317 | 1.9319 | 2.6 | 23:44:34 | |
| GBPNZD | 2.3136 | 2.3141 | 4.7 | 23:44:34 | |
| GBPCAD | 1.9005 | 1.9010 | 4.7 | 23:44:34 | |
| CHFJPY | 201.40 | 201.42 | 2.4 | 23:44:34 | |
| AUDJPY | 113.65 | 113.67 | 2.3 | 23:44:34 | |
| AUDCHF | 0.5642 | 0.5644 | 1.6 | 23:44:34 | |
| AUDNZD | 1.1976 | 1.1979 | 3.3 | 23:44:34 | |
| AUDCAD | 0.9838 | 0.9841 | 2.6 | 23:44:34 | |
| NZDJPY | 94.85 | 94.88 | 3.0 | 23:44:34 | |
| NZDCHF | 0.4709 | 0.4711 | 2.2 | 23:44:34 | |
| NZDCAD | 0.8212 | 0.8215 | 3.0 | 23:44:34 | |
| CADJPY | 115.50 | 115.52 | 2.5 | 23:44:34 | |
| CADCHF | 0.5734 | 0.5736 | 2.1 | 23:44:34 | |
| XAGUSD | 57.78 | 57.84 | 5.5 | 23:44:34 | |
| XAUUSD | 4,061.5 | 4,061.7 | 2.8 | 23:44:34 | |
| XBRUSD | 85.7 | 85.9 | 1.2 | 23:44:34 | |
| XTIUSD | 79.9 | 80.0 | 1.3 | 23:44:34 | |
| XTIUSD.Daily | 79.9 | 80.0 | 0.9 | 23:44:34 | |
| AUS200 | 8,841 | 8,854 | 13.0 | 23:44:34 | |
| UK100 | 10,490 | 10,501 | 10.6 | 23:44:34 | |
| FRA40 | 8,380 | 8,393 | 12.7 | 23:44:34 | |
| EUSTX50 | 6,284 | 6,291 | 7.0 | 23:44:34 | |
| US30 | 52,711 | 52,716 | 5.1 | 23:44:34 | |
| NAS100 | 29,541 | 29,544 | 2.9 | 23:44:34 | |
| US30.Daily | 52,712 | 52,715 | 3.5 | 23:44:34 | |
| BCHUSD.Daily | 227 | 230 | 0.2 | 23:44:34 | |
| LTCUSD.Daily | 44.9 | 45.3 | 3.5 | 23:44:34 | |
| NAS100.Daily | 29,541 | 29,543 | 2.5 | 23:44:34 | |
| SOLUSD.Daily | 77.3 | 77.7 | 4.4 | 23:44:34 | |
| SPX500.Daily | 7,580 | 7,582 | 1.7 | 23:44:34 | |
| XBRUSD.Daily | 85.8 | 85.8 | 0.8 | 23:44:34 | |
| SPX500 | 7,580 | 7,582 | 1.7 | 23:44:34 | |
| BTCUSD.Daily | 64,950 | 64,975 | 2.5 | 23:44:34 | |
| ETHUSD.Daily | 1,923 | 1,925 | 1.9 | 23:44:34 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1107 | 1.1137 | 30.6 | 23:44:34 | |
| ADAUSD | 0.163 | 0.167 | 4.0 | 23:44:34 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.2 | 23:44:34 | |
| BCHUSD | 227 | 230 | 0.2 | 23:44:34 | |
| BNBUSD | 580.0 | 582.0 | 20.0 | 23:44:34 | |
| BTCUSD | 64,950 | 64,975 | 2.5 | 23:44:34 | |
| DOTUSD | 0.81 | 0.89 | 7.7 | 23:44:34 | |
| ETCUSD | 7.05 | 7.15 | 9.2 | 23:44:34 | |
| ETHUSD | 1,923 | 1,925 | 2.1 | 23:44:34 | |
| EURMXN | 19.917 | 19.935 | 18.8 | 23:44:34 | |
| EURZAR | 18.7031 | 18.7212 | 181.0 | 23:44:34 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.94 | 28.2 | 23:44:34 | |
| FTTUSD | 0.17 | 0.27 | 10.0 | 23:44:34 | |
| GBPMXN | 23.520 | 23.541 | 20.4 | 23:44:34 | |
| GBPZAR | 22.0819 | 22.1119 | 300.0 | 23:44:34 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 23:44:34 | |
| ICPUSD | 2.10 | 2.30 | 19.1 | 23:44:34 | |
| JPN225 | 67,689 | 67,753 | 6.4 | 23:44:34 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.1 | 23:44:34 | |
| LTCUSD | 44.9 | 45.3 | 3.8 | 23:44:34 | |
| SOLUSD | 77.2 | 77.7 | 5.3 | 23:44:34 | |
| TRXUSD | 0.3247 | 0.3250 | 2.7 | 23:44:34 | |
| UNIUSD | 3.59 | 3.65 | 6.5 | 23:44:34 | |
| USDMXN | 17.380 | 17.388 | 7.8 | 23:44:34 | |
| USDZAR | 16.3151 | 16.3341 | 190.4 | 23:44:34 | |
| XNGUSD | 2.87 | 2.92 | 4.7 | 23:44:34 | |
| XRPUSD | 1.1106 | 1.1137 | 30.8 | 23:44:34 | |
| ZECUSD | 575.6 | 576.6 | 10.0 | 23:44:34 | |
| AAVEUSD | 96.6 | 97.3 | 7.0 | 23:44:34 | |
| ALGOUSD | 0.081 | 0.088 | 7.2 | 23:44:34 | |
| ATOMUSD | 1.51 | 1.61 | 10.2 | 23:44:34 | |
| AVAXUSD | 6.60 | 6.81 | 20.8 | 23:44:34 | |
| DASHUSD | 34.5 | 34.7 | 2.4 | 23:44:34 | |
| DOGEUSD | 0.0737 | 0.0744 | 6.7 | 23:44:34 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.039 | 3.8 | 23:44:34 | |
| LINKUSD | 8.49 | 8.57 | 8.0 | 23:44:34 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.2 | 23:44:34 | |
| NEARUSD | 2.00 | 2.10 | 9.8 | 23:44:34 | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।