Güncel Fiyat Teklifleri
| Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EEST) 2026/07/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1466 | 1.1467 | 1.3 | 01:20:53 | |
| GBPUSD | 1.3540 | 1.3542 | 1.6 | 01:20:53 | |
| USDJPY | 162.08 | 162.11 | 2.4 | 01:20:53 | |
| USDCHF | 0.8051 | 0.8052 | 1.4 | 01:20:53 | |
| AUDUSD | 0.7006 | 0.7007 | 1.7 | 01:20:53 | |
| NZDUSD | 0.5850 | 0.5852 | 1.8 | 01:20:53 | |
| USDCAD | 1.4039 | 1.4041 | 2.1 | 01:20:53 | |
| EURGBP | 0.8467 | 0.8469 | 1.7 | 01:20:53 | |
| EURJPY | 185.86 | 185.88 | 2.5 | 01:20:53 | |
| EURCHF | 0.9231 | 0.9233 | 2.5 | 01:20:53 | |
| EURAUD | 1.6364 | 1.6367 | 2.7 | 01:20:53 | |
| EURNZD | 1.9595 | 1.9599 | 3.8 | 01:20:53 | |
| EURCAD | 1.6094 | 1.6098 | 3.4 | 01:20:53 | |
| GBPJPY | 219.49 | 219.51 | 2.5 | 01:20:53 | |
| GBPCHF | 1.0901 | 1.0904 | 3.4 | 01:20:53 | |
| GBPAUD | 1.9325 | 1.9328 | 2.7 | 01:20:53 | |
| GBPNZD | 2.3142 | 2.3145 | 3.6 | 01:20:53 | |
| GBPCAD | 1.9007 | 1.9012 | 5.2 | 01:20:53 | |
| CHFJPY | 201.34 | 201.36 | 2.4 | 01:20:53 | |
| AUDJPY | 113.56 | 113.58 | 2.3 | 01:20:53 | |
| AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 01:20:53 | |
| AUDNZD | 1.1973 | 1.1976 | 2.9 | 01:20:53 | |
| AUDCAD | 0.9835 | 0.9837 | 2.6 | 01:20:53 | |
| NZDJPY | 94.83 | 94.86 | 2.7 | 01:20:53 | |
| NZDCHF | 0.4710 | 0.4712 | 2.2 | 01:20:53 | |
| NZDCAD | 0.8212 | 0.8215 | 3.2 | 01:20:53 | |
| CADJPY | 115.46 | 115.49 | 2.7 | 01:20:53 | |
| CADCHF | 0.5734 | 0.5737 | 2.5 | 01:20:53 | |
| XAGUSD | 57.84 | 57.90 | 6.0 | 01:20:53 | |
| XAUUSD | 4,063.7 | 4,064.0 | 2.8 | 01:20:53 | |
| XTIUSD | 79.7 | 79.8 | 1.2 | 01:20:53 | |
| XTIUSD.Daily | 79.7 | 79.8 | 0.8 | 01:20:53 | |
| UK100 | 10,493 | 10,504 | 11.3 | 01:20:53 | |
| FRA40 | 8,383 | 8,395 | 12.2 | 01:20:53 | |
| EUSTX50 | 6,286 | 6,297 | 10.4 | 01:20:53 | |
| US30 | 52,722 | 52,732 | 10.5 | 01:20:53 | |
| NAS100 | 29,549 | 29,552 | 2.9 | 01:20:53 | |
| US30.Daily | 52,723 | 52,731 | 7.6 | 01:20:53 | |
| BCHUSD.Daily | 226 | 228 | 0.2 | 01:20:53 | |
| LTCUSD.Daily | 44.9 | 45.2 | 3.5 | 01:20:53 | |
| NAS100.Daily | 29,549 | 29,552 | 2.5 | 01:20:53 | |
| SOLUSD.Daily | 77.3 | 77.7 | 4.4 | 01:20:53 | |
| SPX500.Daily | 7,583 | 7,585 | 1.7 | 01:20:53 | |
| SPX500 | 7,583 | 7,585 | 1.7 | 01:20:53 | |
| BTCUSD.Daily | 64,747 | 64,771 | 2.4 | 01:20:53 | |
| ETHUSD.Daily | 1,917 | 1,919 | 1.8 | 01:20:53 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1131 | 1.1162 | 30.2 | 01:20:53 | |
| ADAUSD | 0.163 | 0.167 | 4.0 | 01:20:53 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 01:20:53 | |
| BCHUSD | 226 | 228 | 0.2 | 01:20:53 | |
| BNBUSD | 579.9 | 581.9 | 20.0 | 01:20:53 | |
| BTCUSD | 64,745 | 64,772 | 2.7 | 01:20:53 | |
| DOTUSD | 0.81 | 0.89 | 7.7 | 01:20:53 | |
| ETCUSD | 7.05 | 7.14 | 9.6 | 01:20:53 | |
| ETHUSD | 1,917 | 1,919 | 2.2 | 01:20:53 | |
| EURMXN | 19.922 | 19.942 | 20.0 | 01:20:53 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.93 | 28.2 | 01:20:53 | |
| GBPMXN | 23.528 | 23.548 | 20.0 | 01:20:53 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 01:20:53 | |
| ICPUSD | 2.08 | 2.27 | 19.0 | 01:20:53 | |
| JPN225 | 67,762 | 67,823 | 6.1 | 01:20:53 | |
| LTCUSD | 44.8 | 45.2 | 3.8 | 01:20:53 | |
| SOLUSD | 77.2 | 77.8 | 5.3 | 01:20:53 | |
| TRXUSD | 0.3243 | 0.3246 | 2.7 | 01:20:53 | |
| UNIUSD | 3.60 | 3.67 | 6.5 | 01:20:53 | |
| USDMXN | 17.379 | 17.389 | 10.7 | 01:20:53 | |
| XRPUSD | 1.1131 | 1.1162 | 30.4 | 01:20:53 | |
| ZECUSD | 578.7 | 579.7 | 10.0 | 01:20:53 | |
| AAVEUSD | 96.0 | 96.7 | 7.0 | 01:20:53 | |
| ALGOUSD | 0.081 | 0.088 | 7.3 | 01:20:53 | |
| ATOMUSD | 1.51 | 1.61 | 10.2 | 01:20:53 | |
| AVAXUSD | 6.58 | 6.79 | 20.5 | 01:20:53 | |
| DASHUSD | 34.7 | 34.9 | 2.4 | 01:20:53 | |
| DOGEUSD | 0.0737 | 0.0744 | 6.7 | 01:20:53 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 01:20:53 | |
| LINKUSD | 8.49 | 8.57 | 8.0 | 01:20:53 | |
| MANAUSD | 0.062 | 0.078 | 16.9 | 01:20:53 | |
| NEARUSD | 2.02 | 2.12 | 9.8 | 01:20:53 | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).