实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/07/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1465 | 1.1467 | 1.3 | 01:24:57 | |
| GBPUSD | 1.3540 | 1.3542 | 1.6 | 01:24:57 | |
| USDJPY | 162.10 | 162.12 | 2.1 | 01:24:57 | |
| USDCHF | 0.8050 | 0.8052 | 1.4 | 01:24:57 | |
| AUDUSD | 0.7005 | 0.7007 | 1.7 | 01:24:57 | |
| NZDUSD | 0.5850 | 0.5852 | 1.8 | 01:24:57 | |
| USDCAD | 1.4039 | 1.4041 | 2.0 | 01:24:57 | |
| EURGBP | 0.8467 | 0.8469 | 1.6 | 01:24:57 | |
| EURJPY | 185.87 | 185.89 | 2.5 | 01:24:57 | |
| EURCHF | 0.9230 | 0.9232 | 2.7 | 01:24:57 | |
| EURAUD | 1.6364 | 1.6367 | 2.7 | 01:24:57 | |
| EURNZD | 1.9594 | 1.9597 | 3.5 | 01:24:57 | |
| EURCAD | 1.6095 | 1.6098 | 3.3 | 01:24:57 | |
| GBPJPY | 219.50 | 219.52 | 2.4 | 01:24:57 | |
| GBPCHF | 1.0900 | 1.0904 | 3.4 | 01:24:57 | |
| GBPAUD | 1.9326 | 1.9328 | 2.7 | 01:24:57 | |
| GBPNZD | 2.3140 | 2.3144 | 3.9 | 01:24:57 | |
| GBPCAD | 1.9007 | 1.9013 | 5.6 | 01:24:57 | |
| CHFJPY | 201.36 | 201.39 | 2.4 | 01:24:57 | |
| AUDJPY | 113.56 | 113.58 | 2.3 | 01:24:57 | |
| AUDCHF | 0.5640 | 0.5641 | 1.5 | 01:24:57 | |
| AUDNZD | 1.1973 | 1.1975 | 2.5 | 01:24:57 | |
| AUDCAD | 0.9835 | 0.9837 | 2.6 | 01:24:57 | |
| NZDJPY | 94.84 | 94.87 | 2.7 | 01:24:57 | |
| NZDCHF | 0.4710 | 0.4712 | 2.0 | 01:24:57 | |
| NZDCAD | 0.8213 | 0.8216 | 2.7 | 01:24:57 | |
| CADJPY | 115.46 | 115.49 | 2.7 | 01:24:57 | |
| CADCHF | 0.5734 | 0.5736 | 2.0 | 01:24:57 | |
| XAGUSD | 57.80 | 57.86 | 6.0 | 01:24:57 | |
| XAUUSD | 4,062.2 | 4,062.5 | 2.8 | 01:24:57 | |
| XTIUSD | 79.7 | 79.8 | 1.2 | 01:24:57 | |
| XTIUSD.Daily | 79.7 | 79.8 | 0.8 | 01:24:57 | |
| UK100 | 10,491 | 10,502 | 10.8 | 01:24:57 | |
| FRA40 | 8,380 | 8,393 | 12.2 | 01:24:57 | |
| EUSTX50 | 6,285 | 6,295 | 9.4 | 01:24:57 | |
| US30 | 52,711 | 52,721 | 10.5 | 01:24:57 | |
| NAS100 | 29,540 | 29,543 | 2.9 | 01:24:57 | |
| US30.Daily | 52,712 | 52,720 | 7.6 | 01:24:57 | |
| BCHUSD.Daily | 226 | 228 | 0.2 | 01:24:57 | |
| LTCUSD.Daily | 44.9 | 45.2 | 3.5 | 01:24:57 | |
| NAS100.Daily | 29,541 | 29,543 | 2.3 | 01:24:57 | |
| SOLUSD.Daily | 77.3 | 77.8 | 4.4 | 01:24:57 | |
| SPX500.Daily | 7,581 | 7,583 | 1.7 | 01:24:57 | |
| SPX500 | 7,581 | 7,583 | 1.7 | 01:24:57 | |
| BTCUSD.Daily | 64,789 | 64,814 | 2.5 | 01:24:57 | |
| ETHUSD.Daily | 1,918 | 1,920 | 1.8 | 01:24:57 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1140 | 1.1170 | 30.4 | 01:24:57 | |
| ADAUSD | 0.163 | 0.167 | 4.0 | 01:24:57 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 01:24:57 | |
| BCHUSD | 226 | 228 | 0.2 | 01:24:57 | |
| BNBUSD | 579.9 | 581.9 | 20.0 | 01:24:57 | |
| BTCUSD | 64,788 | 64,815 | 2.7 | 01:24:57 | |
| DOTUSD | 0.81 | 0.89 | 7.8 | 01:24:57 | |
| ETCUSD | 7.05 | 7.15 | 9.2 | 01:24:57 | |
| ETHUSD | 1,918 | 1,921 | 2.1 | 01:24:57 | |
| EURMXN | 19.921 | 19.941 | 20.0 | 01:24:57 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.93 | 28.2 | 01:24:57 | |
| GBPMXN | 23.529 | 23.549 | 20.1 | 01:24:57 | |
| GRTUSD | 0.017 | 0.019 | 2.7 | 01:24:57 | |
| ICPUSD | 2.08 | 2.27 | 19.0 | 01:24:57 | |
| JPN225 | 67,746 | 67,797 | 5.1 | 01:24:57 | |
| LTCUSD | 44.8 | 45.2 | 3.8 | 01:24:57 | |
| SOLUSD | 77.3 | 77.8 | 5.3 | 01:24:57 | |
| TRXUSD | 0.3242 | 0.3245 | 2.7 | 01:24:57 | |
| UNIUSD | 3.60 | 3.66 | 6.5 | 01:24:57 | |
| USDMXN | 17.379 | 17.390 | 11.2 | 01:24:57 | |
| XRPUSD | 1.1140 | 1.1171 | 30.9 | 01:24:57 | |
| ZECUSD | 579.8 | 580.8 | 10.0 | 01:24:57 | |
| AAVEUSD | 96.1 | 96.8 | 7.0 | 01:24:57 | |
| ALGOUSD | 0.081 | 0.088 | 7.3 | 01:24:57 | |
| ATOMUSD | 1.51 | 1.61 | 10.2 | 01:24:57 | |
| AVAXUSD | 6.59 | 6.79 | 20.4 | 01:24:57 | |
| DASHUSD | 34.8 | 35.0 | 2.4 | 01:24:57 | |
| DOGEUSD | 0.0737 | 0.0744 | 6.7 | 01:24:57 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.039 | 3.8 | 01:24:57 | |
| LINKUSD | 8.50 | 8.58 | 8.0 | 01:24:57 | |
| MANAUSD | 0.062 | 0.079 | 17.0 | 01:24:57 | |
| NEARUSD | 2.03 | 2.13 | 9.9 | 01:24:57 | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)