实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/07/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1426 | 1.1427 | 1.2 | 13:51:31 | |
| GBPUSD | 1.3401 | 1.3403 | 1.6 | 13:51:31 | |
| USDJPY | 162.45 | 162.47 | 2.1 | 13:51:31 | |
| USDCHF | 0.8073 | 0.8074 | 1.4 | 13:51:31 | |
| AUDUSD | 0.6932 | 0.6934 | 1.7 | 13:51:31 | |
| NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.8 | 13:51:31 | |
| USDCAD | 1.4174 | 1.4176 | 2.0 | 13:51:31 | |
| EURGBP | 0.8525 | 0.8527 | 1.7 | 13:51:31 | |
| EURJPY | 185.61 | 185.64 | 2.5 | 13:51:31 | |
| EURCHF | 0.9224 | 0.9226 | 1.8 | 13:51:31 | |
| EURAUD | 1.6480 | 1.6483 | 2.7 | 13:51:31 | |
| EURNZD | 1.9923 | 1.9927 | 3.4 | 13:51:31 | |
| EURCAD | 1.6194 | 1.6196 | 2.2 | 13:51:31 | |
| GBPJPY | 217.71 | 217.74 | 2.5 | 13:51:31 | |
| GBPCHF | 1.0819 | 1.0821 | 2.6 | 13:51:31 | |
| GBPAUD | 1.9330 | 1.9332 | 2.6 | 13:51:31 | |
| GBPNZD | 2.3368 | 2.3371 | 3.3 | 13:51:31 | |
| GBPCAD | 1.8993 | 1.8997 | 3.7 | 13:51:31 | |
| CHFJPY | 201.21 | 201.24 | 2.4 | 13:51:31 | |
| AUDJPY | 112.62 | 112.64 | 2.3 | 13:51:31 | |
| AUDCHF | 0.5597 | 0.5598 | 1.5 | 13:51:31 | |
| AUDNZD | 1.2088 | 1.2090 | 2.5 | 13:51:31 | |
| AUDCAD | 0.9825 | 0.9828 | 2.6 | 13:51:31 | |
| NZDJPY | 93.15 | 93.17 | 2.2 | 13:51:31 | |
| NZDCHF | 0.4629 | 0.4630 | 1.7 | 13:51:31 | |
| NZDCAD | 0.8127 | 0.8129 | 2.4 | 13:51:31 | |
| CADJPY | 114.61 | 114.63 | 2.7 | 13:51:31 | |
| CADCHF | 0.5695 | 0.5697 | 1.7 | 13:51:31 | |
| XAGUSD | 58.78 | 58.85 | 6.3 | 13:51:31 | |
| XAUUSD | 4,099.4 | 4,099.7 | 2.8 | 13:51:31 | |
| XBRUSD | 78.5 | 78.6 | 1.2 | 13:51:31 | |
| XBRUSD.Daily | 78.5 | 78.6 | 0.8 | 13:51:31 | |
| XTIUSD | 73.8 | 73.9 | 1.1 | 13:51:31 | |
| XTIUSD.Daily | 73.8 | 73.9 | 0.7 | 13:51:31 | |
| AUS200 | 8,716 | 8,729 | 12.7 | 13:51:31 | |
| UK100 | 10,415 | 10,419 | 3.7 | 13:51:31 | |
| FRA40 | 8,267 | 8,272 | 5.4 | 13:51:31 | |
| GER40 | 24,905 | 24,910 | 5.7 | 13:51:31 | |
| GER40.Daily | 24,906 | 24,909 | 3.4 | 13:51:31 | |
| ESP35 | 19,193 | 19,218 | 24.4 | 13:51:31 | |
| EUSTX50 | 6,238 | 6,241 | 3.7 | 13:51:31 | |
| US30 | 52,307 | 52,312 | 5.1 | 13:51:31 | |
| US30.Daily | 52,308 | 52,311 | 3.5 | 13:51:31 | |
| ADS.XE | 178.88 | 179.12 | 24.0 | 13:51:31 | |
| AI.EPA | 172.7 | 172.9 | 2.3 | 13:51:31 | |
| ALV.XE | 420.3 | 420.5 | 2.1 | 13:51:31 | |
| BEI.XE | 76.07 | 76.29 | 22.6 | 13:51:31 | |
| BMW.XE | 58.15 | 58.35 | 20.6 | 13:51:31 | |
| ITX.BM | 54.91 | 55.11 | 20.6 | 13:51:31 | |
| MBG.XE | 43.7 | 44.0 | 2.1 | 13:51:31 | |
| MC.EPA | 487.5 | 487.7 | 2.2 | 13:51:31 | |
| MRK.XE | 138.321 | 138.479 | 157.5 | 13:51:31 | |
| NAS100 | 29,410 | 29,414 | 3.6 | 13:51:31 | |
| OR.EPA | 377.0 | 377.2 | 1.7 | 13:51:31 | |
| SAN.BM | 11.929 | 12.119 | 189.2 | 13:51:31 | |
| SIE.XE | 269.81 | 270.09 | 28.6 | 13:51:31 | |
| VNA.XE | 21.19 | 21.38 | 19.6 | 13:51:31 | |
| AIR.EPA | 195.5 | 195.8 | 2.3 | 13:51:31 | |
| AZN.LSE | 129.2 | 129.4 | 2.0 | 13:51:31 | |
| BBVA.BM | 22.097 | 22.293 | 195.2 | 13:51:31 | |
| BNP.EPA | 99.09 | 99.28 | 19.6 | 13:51:31 | |
| CABK.BM | 12.402 | 12.598 | 195.2 | 13:51:31 | |
| DTE.FWB | 25.2 | 25.4 | 2.0 | 13:51:31 | |
| DTG.FWB | 41.7 | 41.9 | 2.2 | 13:51:31 | |
| ENI.MIL | 21.00 | 21.19 | 19.6 | 13:51:31 | |
| ISP.MIL | 6.063 | 6.251 | 187.2 | 13:51:31 | |
| RMS.EPA | 1,598.13 | 1,598.37 | 24.0 | 13:51:31 | |
| TTE.EPA | 68.6 | 68.8 | 2.1 | 13:51:31 | |
| UCG.MIL | 81.28 | 81.48 | 20.6 | 13:51:31 | |
| VOD.LSE | 0.889 | 1.057 | 167.5 | 13:51:31 | |
| VOW3.XE | 71.66 | 71.86 | 20.8 | 13:51:31 | |
| ASML.EAS | 1,562.78 | 1,563.02 | 24.0 | 13:51:31 | |
| BARC.LSE | 4.967 | 5.127 | 159.5 | 13:51:31 | |
| BATS.LSE | 44.98 | 45.16 | 17.8 | 13:51:31 | |
| BAYN.FWB | 50.1 | 50.3 | 2.1 | 13:51:31 | |
| ENEL.MIL | 10.021 | 10.209 | 187.2 | 13:51:31 | |
| HEIA.EAS | 74.66 | 74.82 | 15.8 | 13:51:31 | |
| HSBA.LSE | 14.359 | 14.521 | 161.5 | 13:51:31 | |
| LSEG.LSE | 88.1 | 88.3 | 2.0 | 13:51:31 | |
| RACE.MIL | 324.3 | 324.6 | 3.0 | 13:51:31 | |
| SHEL.LSE | 30.4 | 30.6 | 1.7 | 13:51:31 | |
| STLA.MIL | 4.54 | 4.73 | 18.8 | 13:51:31 | |
| ULVR.LSE | 45.61 | 45.78 | 16.8 | 13:51:31 | |
| NESTE.OMXH | 28.5 | 28.7 | 2.1 | 13:51:31 | |
| NOKIA.OMXH | 10.607 | 10.798 | 190.2 | 13:51:31 | |
| VOLVA.SOMX | 330.1 | 332.7 | 25.9 | 13:51:31 | |
| NAS100.Daily | 29,411 | 29,414 | 3.2 | 13:51:31 | |
| SPX500 | 7,494 | 7,496 | 1.7 | 13:51:31 | |
| SPX500.Daily | 7,494 | 7,496 | 1.7 | 13:51:31 | |
| ADAUSD | 0.167 | 0.171 | 4.0 | 13:51:31 | |
| APTUSD | 0.575 | 0.682 | 106.4 | 13:51:31 | |
| ARBUSD | 0.082 | 0.089 | 6.8 | 13:51:31 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 13:51:31 | |
| BCHUSD | 235.0 | 237.4 | 24.4 | 13:51:31 | |
| BNBUSD | 569.7 | 571.7 | 20.0 | 13:51:31 | |
| BTCUSD | 62,742 | 62,769 | 2.7 | 13:51:31 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.87 | 7.7 | 13:51:31 | |
| ETCUSD | 6.96 | 7.05 | 9.2 | 13:51:31 | |
| ETHUSD | 1,748 | 1,750 | 2.2 | 13:51:31 | |
| EURMXN | 20.064 | 20.081 | 17.2 | 13:51:31 | |
| EURZAR | 18.7278 | 18.7437 | 159.3 | 13:51:31 | |
| FETUSD | 0.153 | 0.166 | 13.0 | 13:51:31 | |
| FILUSD | 0.63 | 0.91 | 28.2 | 13:51:31 | |
| GBPMXN | 23.533 | 23.553 | 20.1 | 13:51:31 | |
| GBPZAR | 21.9609 | 21.9896 | 286.4 | 13:51:31 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 13:51:31 | |
| ICPUSD | 2.14 | 2.33 | 19.1 | 13:51:31 | |
| JPN225 | 67,535 | 67,583 | 4.8 | 13:51:31 | |
| LRCUSD | 0.005 | 0.018 | 13.2 | 13:51:31 | |
| LTCUSD | 43.6 | 44.0 | 3.8 | 13:51:31 | |
| SOLUSD | 77.6 | 78.1 | 5.3 | 13:51:31 | |
| SUIUSD | 0.714 | 0.730 | 15.1 | 13:51:31 | |
| TRXUSD | 0.3313 | 0.3316 | 2.7 | 13:51:31 | |
| UNIUSD | 3.32 | 3.39 | 6.5 | 13:51:31 | |
| USDMXN | 17.563 | 17.571 | 8.4 | 13:51:31 | |
| USDZAR | 16.3893 | 16.4056 | 162.2 | 13:51:31 | |
| XNGUSD | 3.14 | 3.19 | 4.9 | 13:51:31 | |
| XRPUSD | 1.0924 | 1.0933 | 9.0 | 13:51:31 | |
| ZECUSD | 467.2 | 468.2 | 10.0 | 13:51:31 | |
| AAVEUSD | 88.1 | 88.8 | 7.0 | 13:51:31 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.088 | 6.6 | 13:51:31 | |
| ATOMUSD | 1.51 | 1.62 | 10.6 | 13:51:31 | |
| AVAXUSD | 6.59 | 6.79 | 20.5 | 13:51:31 | |
| DASHUSD | 33.9 | 34.1 | 2.4 | 13:51:31 | |
| DOGEUSD | 0.0722 | 0.0729 | 6.7 | 13:51:31 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.5 | 13:51:31 | |
| LINKUSD | 7.69 | 7.77 | 8.0 | 13:51:31 | |
| MANAUSD | 0.064 | 0.082 | 18.1 | 13:51:31 | |
| NEARUSD | 1.85 | 1.95 | 9.9 | 13:51:31 | |
| BCHUSD.Daily | 235.1 | 237.3 | 22.4 | 13:51:31 | |
| BTCUSD.Daily | 62,743.4 | 62,766.6 | 232.8 | 13:51:31 | |
| ETHUSD.Daily | 1,747.7 | 1,749.6 | 18.5 | 13:51:31 | |
| JPN225.Daily | 67,539 | 67,579 | 4.0 | 13:51:31 | |
| LTCUSD.Daily | 43.6 | 44.0 | 3.5 | 13:51:31 | |
| SOLUSD.Daily | 77.6 | 78.0 | 4.4 | 13:51:31 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0924 | 1.0933 | 9.0 | 13:51:31 | |
| LINKUSD.Daily | 7.69 | 7.77 | 7.3 | 13:51:31 | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)